Allemagne BBL

Allemagne BBL
Classement

Chargement

J G P PP PC Série
1 19 17 2 1636 1356 W1
2 19 14 5 1633 1479 W5
3 19 12 7 1721 1727 W1
4 20 12 8 1639 1611 W1
5 20 12 8 1605 1563 W2
6 19 11 8 1688 1591 W3
7 20 11 9 1626 1540 L1
8 18 10 8 1480 1477 W1
9 18 10 8 1506 1480 L1
10 20 9 11 1699 1718 L2
11 18 8 10 1514 1475 W2
12 19 8 11 1607 1648 W1
13 18 7 11 1486 1591 L2
14 19 7 12 1578 1662 L9
15 20 7 13 1703 1778 W1
16 16 6 10 1347 1435 W4
17 20 5 15 1554 1709 L2
18 20 5 15 1579 1761 W1
eyJwYWdfbWFpbl9mcmVlIjoiMCIsInBhZ19pZCI6IjIwMDc0IiwicGFnX2Jsb2NrZWRfY29udGVudCI6IjAifQ==

[X]

Nous utilisons des cookies propres et de tiers pour améliorer votre utilisabilité, personnaliser le contenu et analyser statistiquement votre navigation. Vous pouvez modifier la configuration ou consulter la politique de cookies.
Vos paramètres de Cookies
Accepter les cookies
Refuser cookies
Enregistrer les paramètres